================================================================================
RESIDUS (O-C) - HIP25281__HIP25281_toutes_periodes - Composante V2
================================================================================
Cree avec SpectralAnalyzer (version Janvier 2025)

PARAMETRES ORBITAUX:
--------------------------------------------------------------------------------
Periode P                = 7.982596 jours
Excentricite e           = 0.0540
Argument periastre ω     = 180.00 deg
Temps periastre T0       = 2460958.8873 JD
Vitesse systemique γ     = 35.005 km/s
Amplitude K              = 351.135 km/s

STATISTIQUES DES RESIDUS:
--------------------------------------------------------------------------------
Nombre de points         = 48
RMS                      = 153.546 km/s
Moyenne                  = -13.052 km/s
Minimum                  = -356.247 km/s
Maximum                  = 220.931 km/s

DONNEES:
--------------------------------------------------------------------------------
Colonnes:
  1. JD_HEL     : Date julienne heliocentrique (jours)
  2. V_obs      : Vitesse radiale mesuree (km/s)
  3. V_calc     : Vitesse radiale calculee (km/s)
  4. Residual   : O-C = V_obs - V_calc (km/s)
  5. Phase      : Phase orbitale (0.0 - 1.0)

         JD_HEL       V_obs      V_calc    Residual     Phase
--------------------------------------------------------------------------------
   2460577.7603     -29.215       4.780     -33.996   0.25525
   2460578.7387     -63.759    -215.448     151.689   0.37782
   2460579.8211    -101.128    -296.148     195.020   0.51342
   2460582.7506     123.742     291.215    -167.473   0.88040
   2460584.7373     120.358     273.768    -153.410   0.12928
   2460585.7768     -90.863      -4.367     -86.496   0.25950
   2460586.7274    -108.471    -216.444     107.973   0.37859
   2460587.7851    -124.939    -296.468     171.528   0.51109
   2460592.7200     132.578     273.744    -141.166   0.12929
   2460592.8028     145.642     254.121    -108.479   0.13967
   2460595.7822    -132.993    -296.224     163.231   0.51290
   2460595.8350    -128.646    -295.024     166.378   0.51952
   2460596.7674    -112.757    -196.036      83.280   0.63632
   2460597.7651     -15.865      40.967     -56.832   0.76131
   2460597.8218     -32.685      56.679     -89.363   0.76841
   2460601.7205    -113.897       1.424    -115.321   0.25681
   2460602.7384    -125.759    -223.735      97.976   0.38432
   2460602.7746    -134.420    -229.269      94.849   0.38886
   2460602.7962    -128.138    -232.474     104.336   0.39156
   2460602.8142    -122.761    -235.089     112.328   0.39382
   2460603.7392    -128.232    -296.629     168.397   0.50970
   2460611.7274     -90.024    -296.550     206.526   0.51040
   2460614.7471     119.030     305.400    -186.369   0.88868
   2460614.7702     119.608     310.184    -190.576   0.89158
   2460614.8249     108.175     321.136    -212.961   0.89843
   2460614.8483     117.748     325.654    -207.905   0.90136
   2460614.8666     133.459     329.115    -195.656   0.90365
   2460623.8516     150.795     397.777    -246.982   0.02923
   2460931.8474     -84.912    -227.460     142.548   0.61264
   2460933.8116      92.554     250.953    -158.399   0.85870
   2460935.8048     115.631     310.228    -194.597   0.10839
   2460936.8167     -19.620      48.777     -68.397   0.23516
   2460937.7698     -71.749    -182.535     110.787   0.35456
   2460938.8071     -74.880    -295.811     220.931   0.48450
   2460939.7006     -92.655    -245.806     153.151   0.59643
   2460939.8651     -62.243    -222.032     159.789   0.61704
   2460940.8925     -58.157       6.939     -65.096   0.74574
   2460941.8874     113.733     273.136    -159.404   0.87038
   2460942.8510      48.182     404.429    -356.247   0.99109
   2460944.8698     -11.290      29.315     -40.605   0.24399
   2460956.7425     -87.237     -23.914     -63.323   0.73131
   2460975.7671     191.861     299.906    -108.045   0.11457
   2460979.8327     -79.667    -213.212     133.545   0.62388
   2460983.8634     138.792     274.623    -135.831   0.12882
   2460996.7956     -58.368      13.713     -72.081   0.74887
   2461002.7723    -103.236    -297.123     193.887   0.49758
   2461003.6603     -73.147    -232.017     158.870   0.60883
   2461004.7719     -96.486      11.999    -108.486   0.74808
================================================================================
